Purificateur d'air à anions 5,5 l, humidificateurs ultrasoniques à brume chaude et fraîche, générateur d'acide hypochoreux
Taille du paquet 23,00 cm * 23,00 cm * 35,00 cm Poids brut du colis 2,000 kg 5,5 L WiFi App Control Aroma Huile Essentie
Description
Informations de base.
Numéro de modèle. | MK-HM2203 |
Usage | Maison, bureau/hôtel |
Attestation | CE, RoHS |
Contrôle de l'humidité | Automatique |
Méthode d'humidification | Décharge de brouillard |
Type de puissance | Source CA |
Fonction de synchronisation | Avec fonction de synchronisation |
Protection contre les coupures de courant en cas de pénurie d'eau | Avec protection contre les coupures de courant en cas de pénurie d'eau |
Mode de contrôle | Tactile et télécommande |
Bruit | ≤35dB |
Temps de travail | 20 heures |
Sortie de brume | 280-300 ml/heure |
Forfait Transport | Boîte-cadeau intérieure, boîte en carton principale extérieure |
spécification | Puissance : 25 W Volume : 5,5 L |
Marque déposée | Markevina ou OEM |
Origine | Chine |
Capacité de production | 100 000 000/an |
Emballage et livraison
Taille du colis 23,00 cm * 23,00 cm * 35,00 cm Poids brut du colis 2 000 kgDescription du produit
Humidificateur d'air de diffuseur d'huile essentielle d'arome de contrôle d'application de WiFi de 5.5L humidificateurs ultrasoniques de brume chaude et fraîche avec la fenêtre de niveau d'eau
Notre contact
Envoyer maintenant