Machine d'essai universelle d'analyseur d'impédance pour les composants et équipements ultrasoniques
Taille du colis 45,00 cm * 22,00 cm * 25,00 cm Poids brut du colis 6,000 kg Informations de base. Analyseur ultrasoniq
Description
Informations de base.
Numéro de modèle. | PA520A-S |
Mode de chargement | Charge électronique |
Afficher | Grand écran tactile |
Contrôle | Contrôle manuel |
Poids | 1,95 kg |
Source d'énergie | AC220V |
Fréquence échelonnée | 0,1 Hz-Tout |
Plage d'impédance | 1q-1mq |
Usage | Tous les composants et équipements à ultrasons |
Pouvoir | 100 V CA ~ 250 V CA, 50 ~ 60 Hz, 30 W |
Vitesse d'essai | 5 secondes |
Température de travail | 10 ~ 40 degrés centigrades |
Précision des tests | <0,1% |
Article de test | Diagramme de cercle d'admission et graphique logarithmique |
Forfait Transport | Carton |
Marque déposée | RPS-SONIC |
Origine | Chine |
Code SH | 8515900090 |
Capacité de production | 1000 ensembles |
Emballage et livraison
Taille du colis 45,00 cm * 22,00 cm * 25,00 cm Poids brut du colis 6,000 kgSuivant: Équipement de machine de découpe de coupe-gâteau à ultrasons Deluxe Compate de Baker's Kingdom
Notre contact
Envoyer maintenant